தற்காலப்பெயர் அடைப்புக்குறியினுள் தரப்பட்டுள்ளது.
சங்ககால மலர்கள் |
குறிஞ்சிப்பாட்டு குறிப்பிடும் 108 மலர்களின் விபரம் பின்வருமாறு:
இல. | பெயர் | ஆங்கிலப்பெயர் / தாவரவியற்பெயர் |
1 | அடும்பு | Goat’s foot vine Ipomoea pes-caprae |
2 | அதிரல் | Hog creeper Derris Scandens |
3 | அவரை | Lablab bean Dolichos lablab |
4 | அனிச்சம் | Blue pimpernel Anagallis arvensis |
5 | ஆத்தி | Maloo Creeper Bauhinia eacemosa Lam. |
6 | ஆத்தி | Yellow orchid Bauhinia tomentosa |
7 | ஆம்பல் (நீர் அல்லி) | Water lily Nymphaea lotus L. var pubescens |
8 | ஆரம் (சந்தனம்) | Sandalwood Santalum album |
9 | ஆவிரை | Tanner's senna Cassia auriculata |
10 | இலவம் | Red-flowered silk-cotton Bombax malabaricum |
11 | ஈங்கை | Twisted acacia Acacia caesia L. Willd. |
12 | உந்தூழ் (மூங்கில்) | Indian thorny bamboo Bambusa arudinacea |
13 | எருவை | Small bulrush Typha angustata |
14 | எறுழ் | Paper flower climber Calycopteris floribunda Lam. |
15 | கஞ்சங்குல்லை (கஞ்சா) | Indian hemp Cannabis sativa |
16 | கரந்தை | East Indian globe thistle Sphaeranthus indicus |
17 | கருவிளம் | Butterfly pea Clitoria ternatea |
18 | காஞ்சி | False white teak Trewia nudiflora |
19 | காந்தள் (கார்த்திகைப் பூ) | Glory lily Gloriosa superba |
20 | காந்தள் | Indian coral Erythrina indica |
21 | காந்தள் | Scarlet Bauhinia Bauhinia phoenicea heyne |
22 | காயா | Ironwood Memecylon edule |
23 | காழ்வை | Eagle Wood Aquilaria agallocha Roxb. |
24 | குடசம் | Indrajao Holarrhena antidysenterica |
25 | குரவம் | Asiatic Tarenna Webera Corymbosa Willd. |
26 | குருக்கத்தி | Helicopter Flower Hiptage madablota |
27 | குருகிலை (வெண் அத்தி) | White fig Ficus virens Ait. |
28 | குருந்தம் | Indian Atalantia Atalantia monophylla Linn. |
29 | குவளை | Fragrant water lily Nymphaea odorata Ait. |
30 | குளவி | Indian Cork Millingtonia hortensis |
31 | குளவி | Patchouli Pogostemon cablin Benth. |
32 | குறிஞ்சி | Kurunji Strobilanthes kunthiana |
33 | குறுநறுங்கண்ணி (குன்றிமணி / குண்டுமணி) | Coral bead vine Abrus percatorius |
34 | கூவிரம் | Sacred garlic pear Crateva religiosa |
35 | கூவிளம் | Bael Aegle Marmelos Corr. |
36 | கைதை | Fragrant screw pine Pandanus odoratissimus |
37 | கொகுடி | Indian Jasmine Jasminum pubescens |
38 | கொன்றை | Indian laburnum Cassia fistula |
39 | கோங்கம் | Golden silk cotton tree Cochlospermum gossypium |
40 | கோடல் | Yellow malabar glory lily Gloriosa superba |
41 | சண்பகம் | Champak Michelia champaca |
42 | சிந்துவாரம் | Five-leaved Chaste tree Vitex negundo |
43 | சிறுசெங்குரலி | Water chest nut Trapa bispinosa Roxb. |
44 | சிறுபூளை | Aerva lanata |
45 | சுள்ளி | Porcupine flower Barleria prionitis |
46 | சூரல் | Ziziphus oenoplia |
47 | செங்கருங்காலி | Acacia sunddra |
48 | செங்கொடுவேரி | Plumbago rosea |
49 | செம்மல் | Jasminum grandiflorum |
50 | செருந்தி | Ochna squarrosa |
51 | செருவிளை | Clitoria ternatea L. var. albiflora Vogt |
52 | சேடல் | Nyctanthes arbor-tristis |
53 | ஞாழல் | Caesalpinia cucullata |
54 | தணக்கம் | Gyrocarpus americanus |
55 | தளவம் | Jasminum elongatum |
56 | தளவம் | Jasminum polyanthum |
57 | தாமரை | Nelumbo nucifera |
58 | தாழை (தென்னம்பூ) | Cocos nucifera |
59 | திலகம் (செஞ்சந்தணம்) | Adenathera pavonina |
60 | தில்லை | Excoecaria agallocha |
61 | தும்பை | Leucas aspera |
62 | துழாய் | Ocimum sanctum |
63 | தேமா (இனிப்பு/தேன், மாம்பூ) | Mangifera indica |
64 | தோன்றி (காந்தள்) | Gloriosa superba |
65 | நந்தி | Tabernaemontana coronaria |
66 | நரந்தம் | Cymbopogon flexuosus |
67 | நள்ளிருள் நாறி | |
68 | நறவம் | Luvunga scandens |
69 | நாகம் | Mesua ferrea |
70 | நெய்தல் | Nymphaea stellata |
71 | பகன்றை | Operculina turpethum |
72 | பசும்பிடி | Garcinia xanthochymus |
73 | பயினி | Vateria indica |
74 | பலாசம் | Butea frondosa/monosperma |
75 | பாங்கர் | Salvadora persica |
76 | பாதிரி | Stereospermum chelonoides |
77 | பாரம் (பருத்தி) | Gossypium herbaceum |
78 | பாலை | Wrightia tinctoria |
79 | பாலை | Mimusops kauki |
80 | பிடவம் | Randia malabarica |
81 | பிண்டி (அசோகு) | Saraca indica |
82 | பித்திகம் | Jasminum angustifolium |
83 | பீரம் (பீர்க்கு) | Luffa acutangula |
84 | புழகு (எருக்கு) | Calotropis gigantea |
85 | புன்னாகம் (புன்னை) | Calophyllum elatum |
86 | புன்னை | Calophyllum inophyllum |
87 | போங்கம் | Ormosia travancorica |
88 | மணிக்குலை | Nymphaea rubra |
89 | மணிச்சிகை | Ipomoea sepiaria |
90 | மராஅம் | Shorea talura |
91 | மருதம் | Terminalia elliptica |
92 | மா (புளி மா) | Mangifera pinnata |
93 | முல்லை | Jasminum auriculatum |
94 | முல்லை | Jasminum sambac |
95 | முல்லை | Jasminum trichotomum |
96 | மௌவல் | Jasminum officinale |
97 | வகுளம் | Minusops elengi |
98 | வஞ்சி | Catamus rotang |
99 | வடவனம் (துளசி) | Ocimum sanctum |
100 | வடவனம் | Ocimum gartissimum |
101 | வழை | Ochrocarpus longifolius |
102 | வள்ளி | Dioscorea pentaphylla |
103 | வாகை | Albizia lebbeck |
104 | வாழை | Musa paradisiaca |
105 | வானி | Euonymus dichotomus heyne |
106 | வெட்சி | Ixora coccinea |
107 | வேங்கை | Pterocarpus marsupium |
108 | வேரல் | Arundinaria wightiana nees |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக